
Kako prepoznati tipove tehničkih plastika?
Nepoznati plastični materijal je vrlo jednostavno prepoznati upotrebom jednostavnih metoda i alata. Za testiranje materijala vam je potrebno nešto prakse i iskustva te dobar vid i oštar njuh.
Vrste tehničke plastike
Vrste tehničke plastike | Osnovna svojstva | Temperaturno područje |
---|---|---|
POM (Centrodal, Polyacetal) | Mehanički otporan i primjeren za mehaničku obradu | -40˚ do 105˚C |
PET (Centrolyte, Polietilen) | Dobra kemijska otpornost i dimenzijska stabilnost | -20˚ do 115˚C |
PA (Centromid, poliamid) | Otporan na udarce i primjeren za varenje | -40˚ do 105˚C |
PC (Centrocarb, makrolon) | Bezbojan, stabilnih dimenzija gotovih proizvoda | -60˚ do 120˚C |
PPE (Centrophen) | Otporan na vlagu i udarce | do 90˚C |
ABS (Centrosol) | Krut i žilav materijal | |
PE (Centrolen, Polieten) | Nizka apsorbcija vode te je relativno primjeren za mehaničku obradu | -200˚ do 80˚C |
PP (Centrolab, Polipropen) | Ima dobra svojstva varenja te je kemijski otporan i otporan na kiseline | 0˚ do 100˚C |
PP-HT (Centrolab HT, polipropilen HT) | Namijenjen za visoke temperature, ima mogućnost sterilizacije te se može koristiti u autoklavu | -30˚ do 105˚C |
PEEK | Izuzetna otpornost na visoke temperature i dimenzijski stabilan | do 250˚C |
PPS (Centrotron) | Krut i kemijski otporan materijal | do 200˚C |
PVDF (Centroflon) | Kemijski otporan materijal te otporan na kiseline | do 150˚C |
BC NF (Centroplast BC) | Biorazgradiv |
Najbitnije metode za određivanje tipa plastike:
- Kemijska analiza
- Testiranje lomljenja / tvrdoće
- Fizikalna svojstva
- Analiza vidom
- Zapaljivost
Vrste tehničke plastike | Reakcija |
---|---|
PA 6 E | Topljivo u 70% koncentraciji mravlje kiseline. |
PA 6.6 | Topljivo u 80 – 90% koncentraciji mravlje kiseline. |
PA 12 | Nije topljivo u mravljoj kiselini. Prepoznajemo po temperaturi topljenja. |
Različite plastične materijale je moguće prepoznati uporabom raznih otopina.
Vrsta tehničke plastike | Otopina | Neotapalo |
---|---|---|
POM |
Benzil alkohol, dimetil formamid, butirolakton | Metilni alkohol, dietil eter |
PA |
Mravlja kiselina, meta Cresol, koncentrirana žveplena kiselina | Metilni alkohol, vodikougljici |
PE/PP | p-Xylene**, triklor bencin | Aceton, alkoholi |
Brzina topljenja ovisna je o teksturi površine plastike, temperature okruženja te raspršenosti otopine.
** Topljivo jedino kod viših temperatura
Karakteristike lomljenja | Materijal |
---|---|
Bez loma | POM / PA / PE / PP / PC |
Bijela boja oko mjesta loma | PPE |
Kod mjesta loma se materijal mrvi | PET |
Ispitivanje s vrhom noktiju:
Ako se materijal može utisnuti s vrhom nokta, tada je materijal najvjerojatnije PE ili PP (PE je mekaniji od PP).
Ispitivanje dodirom:
Ako je materijal na dodir sličan vosku, tada se najvjerojatnije radi o PP, PE ili PTFE materijalu. Glatka površina s dobrim svojstvom brtvljenja, karakteristika je koja je značajna za PE, PA i PP.
Materijal | Gustoća materijala (g/cm3) |
---|---|
PE / PP | 0,9 – 1,0 |
ABS / PA / PC / PPE | 1,0 – 1,2 |
POM / PET / PPS / PEEK | 1,2 – 1,5 |
PVDF | 1,5 – 1,8 |
PTFE | > 1,8 |
Izgled materijala | Molekularna struktura | Materijal |
---|---|---|
Proziran | Amorfna | PPE / PPSU / PE / PSU / PC |
Mliječan/mutan | Polukristalna | POM / PET / PA / PVDF / PPS / PEEK / PE-HD / PE – UHMW / PP –H / PP – HT |
Koristite sljedeću tablicu za identifikaciju materijala prilikom gorenja:
Materijal | Gorenje | Miris |
---|---|---|
POM | Plavi plamen / materijal kaplje prilikom gorenja | Miris po formaldehidu |
PET | Svijetli plamen / pucketajuće / prisutnost čađe – crni dim / materijal prilikom gorenja kaplje i gori | Slatki, nagrizajući miris |
PA | Plavi plamen sa žutim rubom, materijal nabrekne – mjehuri, pucketajuće, kaplje | Miris paljevine |
PVDF | Svjetli plamen, crni dim – čađa | Neugodan miris |
PE-HD | Svjetlo plavi plamen / materijal kaplje prilikom gorenja / dim je skorom nevidljiv | Miris po parafinu |
PP | Svjetli plamen s plavim konusom / materijal kaplje prilikom gorenja / dim je skorom nevidljiv | Miris po parafinu |
PC | Žuti plamen / crni dim – čađa | Miris po fenolu |
ABS | Žuti plamen / jaki crni dim – čađa | Miris ugljena (pokvarenih jaja) |
Za pomoć pri izboru vrste tehničke plastike se obratite našim stručnjacima preko emaila shop@mgatrgovina.com ili preko telefona 042 550 513.